
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
 

| 規格 |    µMAG-01/02    |      µMAG-01N/02N    |   
| 量程 |    ±2000, ±200, ±20 mG    |   |
| 解決方案 |    1 part in 2000 (0.05% FS)    |      *    |   
| 精度 | 滿量程的 ±0.5% ±1 計數 |    *    |   
| 功率 |    150 mW nominal    |      200 mW    |   
| 電源 |    9 V堿性電池    |   * | 
| 模擬輸出 | ±2 伏滿量程 | * | 
| 帶寬 |    DC to 400 Hz    |   * | 
| 線性 | 滿量程的0.02% | * | 
| 重量 | 15 盎司。 (0.425 Kg) 包括探頭 | * | 
| 溫度范圍 |    0°C to 50°C    |   * | 
| 顯示 |    3 ½ Digit LCD    |   * | 
| 中和范圍 |    N/A    |      ±700 mG    |   
| 探頭尺寸 |    1.2”Wx2.75”Lx0.6”H    |   * | 
| 主機尺寸 |    3.8”Wx7.5”Lx1.3”H    |   * | 


