
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:NH2000
更新時間:2025-05-14簡要描述:NH2000針式水聽器,NH2000PVDF水聽器是PrecisionAcousticsLtd.制造的一系列針式水聽器之一






| 輸出阻抗 | 典型探針靈敏度 | 靈敏度誤差 | 典型頻率響應(yīng) | 傳感器材料 | 傳感器尺寸 | |
| NH4000針式水聽器 4.0mm水聽器  |   27pF+/- 4pF | 8V/MPa (相當(dāng)于 -222dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz Flat (+/-4dB): 80kHz to 8MHz Hydrophone useable down to 5kHz  |   28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑4.0mm | 
| NH2000針式水聽器 2.0mm水聽器  |   27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa (相當(dāng)于 -229.1dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz Flat (+/-4dB): 100kHz to 10MHz Hydrophone useable down to 5kHz  |     28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 |   直徑2.0mm | 
| NH1000針式水聽器 1.0mm水聽器  |   27pF+/- 4pF | 850nV/Pa (相當(dāng)于 -241.4dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz Flat (+/-4dB): 200kHz to 15MHz Hydrophone useable down to 5kHz  |   28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑1.0mm | 
| NH0500針式水聽器 0.5mm水聽器  |   18pF+/- 3pF | 300nV/Pa (相當(dāng)于 -250.5dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to 15MHz  |   9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.5mm | 
| NH0200針式水聽器 0.2mm水聽器  |   13pF+/- 2pF | 55nV/Pa (相當(dāng)于 -265.2dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz Flat (+/-4dB): 1 to 35MHz  |   9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.2mm | 
| NH0075針式水聽器 0.075mm水聽器  |   14pF+/- 2pF | 10nV/Pa (相當(dāng)于-280.2dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30MHz  |   9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.075mm | 
| NH0040針式水聽器 0.04mm水聽器  |   14pF+/- 2pF | 6nV/Pa (相當(dāng)于 -284.4dB re 1V/uPa)  |   單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30 MHz  |   9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.04mm | 
        
      CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
 掃碼加微信