
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-07-09簡要描述:SAG:WPI DAM50,WPI DAM50放大器,DAM50細胞外放大器,WPI DAM50放大器,直流細胞放大器,DAM50直流細胞放大器,WPI DAM50細胞外放大器
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 |




| 輸入阻抗 | 10 12 Ω,共模和差 |
| 輸入漏電流 | 50 pA(典型值) |
| 最高 直流差分信號 | ±2.5 V(DAM 50) |
| 獲得 | AC:100x,1000x,10000x,DC:10x,100x,1000x(DAM50) |
| 共模抑制比 | 100dB @ 50/60赫茲 |
| 輸入電容 | 20 pF |
| 交流模式噪聲 | 0.4μVRMS(2uV pp)0.1-100赫茲 |
| 交流模式噪聲 | 2.6μVRMS(10uV pp)1赫茲-10 kH |
| 直流模式噪聲(DAM50) | (DAM50)7.5uV RMS(30uV pp)3-10 kHz |
| 帶寬過濾器設置:AC模式 | 低頻0.1、1、10、300 Hz |
| 帶寬過濾器設置:DC模式(DAM50) | 高頻,0.1、1、3、10 kHz |
| 輸出連接器 | BNC |
| 輸出電壓擺幅 | ±8 V |
| 輸出阻抗 | 470歐 |
| 電池測試 | 可聽音 |
| 校準器信號 | 10 Hz方波 |
| 位置 | 約250 mV |
| 外部命令 | 輸入電壓±10 V命令 |
| 交流或直流電流波形 | 最大±50μA 幅度@ 200KΩ |
| 電池 | 2 x 9 V堿性(含) |
| 尺寸:DAM50 | 8 x 4 x 1.75英寸(20.3 x 10.2 x 4.4厘米) |
| 裝運重量 | 3.5磅(1.6千克) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信